丸福グループの水産事業
マルスイグループの中核である水産事業は、本社機能を有する丸福水産(株)と小売業の各エリアを運営するグループ企業6社で構成されています。
丸福水産(株)は、北九州市公設地方卸売市場において仲卸認可18番を取得し、市場仕入を行っています。また、ニーズに応じて全国の各産地から鮮魚・加工品を集荷して、幅広く水産物全般の卸売を手掛けています。生産者から消費者への橋渡しを行う仲卸は、消費者に代わって品物を評価し、市場全体における適正な価格の決定の役割を担っています。
私たちマルスイグループが本拠を置く「北九州市公設地方卸売市場」は、北九州の物流の拠点で市民100万人の食糧需要を抱えています。この市場で取引する仲卸業者の最大手として誇りを持って、市場に集荷された魚介類を適正な価格で分配する使命を果たし、地域社会の食糧需要に正しく応えられるように努めています。
丸福グループ企業一覧
丸福グループ本社
名称 | 丸福水産株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒803-0801 北九州市小倉北区西港町94-22 |
資本金 | 5,000万円 |
設立 | 1974年6月10日 |
決算 | 3月 |
主たる業務 |
水産物仲卸業(北九州市中央卸売市場 仲卸承認番号18番) 水産物の加工及び販売業 水産物小売業 健康食品及び健康飲料の製造及び販売 化学機械(攪拌機・混合機)の製造、販売、レンタル |
コーポレートサイト | http://www.malufuku.com/ |
ページの先頭へ
株式会社丸福
名称 | 株式会社丸福 |
---|---|
所在地 | 〒803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町94-22 |
電話番号 | 093-592-0500 |
ファックス番号 | 093-571-9364 |
設立 | 昭和50年7月5日 |
資本金 | 1,000万円 |
主たる業務 | 水産物小売業 |
ページの先頭へ
丸福水産グループの大分地区担当拠点
名称 | 株式会社大分丸福 |
---|---|
所在地 | 〒874-0925 大分県別府市若草町10-15 共立ビル2F |
電話番号 | 0977-27-5388 |
ファックス番号 | 0977-27-5228 |
設立 | 平成11年7月3日 |
資本金 | 1,500万円 |
主たる業務 | 水産物小売業 |
ページの先頭へ
丸福水産グループの山陽地区担当拠点
名称 | 株式会社広島丸福 |
---|---|
所在地 | 〒803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町94-22 |
電話番号 | 093-592-0500 |
ファックス番号 | 093-571-9364 |
設立 | 平成13年4月2日 |
資本金 | 1,000万円 |
主たる業務 | 水産物小売業 |
ページの先頭へ
株式会社最進の塩
名称 | 株式会社最進の塩 |
---|---|
所在地 | 〒759-6541 下関市大字吉母浜字野地下1340-1 |
電話番号 | 083-264-2000 |
ファックス番号 | 083-264-2020 |
設立 | 平成13年9月26日 |
資本金 | 1億4,980万円 |
主たる業務 | 最進の塩の製造 |
コーポレートサイト | http://www.saishinnosio.com/ |
ページの先頭へ
株式会社ナノクス
名称 | 株式会社ナノクス |
---|---|
所在地 | 〒803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町94-22 |
電話番号 | 093-562-0787 |
ファックス番号 | 093-562-0788 |
設立 | 平成20年11月11日 |
資本金 | 7,000万円 |
主たる業務 | ナノテクノロジー開発、装置製造販売、ライセンス事業 |
コーポレートサイト | http://www.nano-x.co.jp/ |
ページの先頭へ