2008年、新たな事業展開のステージに立ち、丸福水産グループは業界ナンバーワンを将来のビジョンとして、常にチャレンジと成長拡大を続けています。
| 会社名 | 所在地 | 詳細 |
|---|---|---|
| 丸福水産株式会社 | 福岡県北九州市小倉北区西港町94-22 | 詳細≫ |
| 株式会社丸福 | 福岡県北九州市小倉北区西港町94-22 | 詳細≫ |
| 株式会社大分丸福 | 大分県別府市若草町10-15共立ビル2F | 詳細≫ |
| 株式会社中国丸福 | 広島県広島市南区段原2-12-4第3潮ビル101 | 詳細≫ |
| 株式会社誠和 | 福岡県北九州市小倉北区西港町94-22 | 詳細≫ |
| エービーフーズシステム株式会社 | 鹿児島県鹿児島市西千石町4-2 グリーンパークビル2FB |
詳細≫ |
丸福グループ本社
| 名称 | 丸福水産株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒803-0801 北九州市小倉北区西港町94-22 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 設立 | 1974年6月10日 |
| 決算 | 3月 |
| 主たる業務 | 水産物仲卸業(北九州市中央卸売市場 仲卸承認番号18番) 水産物の加工及び販売業 水産物小売業 健康食品及び健康飲料の製造及び販売 化学機械(攪拌機・混合機)の製造、販売、レンタル |
株式会社丸福
| 名称 | 株式会社丸福 |
|---|---|
| 所在地 | 〒803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町94-22 |
| 電話番号 | 093-592-0500 |
| ファックス番号 | 093-571-9364 |
| 設立 | 昭和50年7月5日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 主たる業務 | 水産物小売業 |
丸福水産グループの大分地区担当拠点
| 名称 | 株式会社大分丸福 |
|---|---|
| 所在地 | 〒874-0925 大分県別府市若草町10-15 共立ビル2F |
| 電話番号 | 0977-27-5388 |
| ファックス番号 | 0977-27-5228 |
| 設立 | 平成11年7月3日 |
| 資本金 | 1,500万円 |
| 主たる業務 | 水産物小売業 |
丸福水産グループの中国地区担当拠点
| 名称 | 株式会社中国丸福 |
|---|---|
| 所在地 | 〒732-0811 広島県広島市南区段原2-12-4 第3潮ビル101 |
| 電話番号 | 082-568-5201 |
| ファックス番号 | 082-568-5202 |
| 設立 | 平成13年4月2日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 主たる業務 | 水産物小売業 |
全国ポスタルサービス向けギフト商品の取り扱い
| 名称 | 株式会社誠和 |
|---|---|
| 所在地 | 〒803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町94-22 |
| 電話番号 | 093-592-6767 |
| ファックス番号 | 093-592-4772 |
| 設立 | 平成12年5月1日 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 主たる業務 | ギフト商品の納品 |
| 名称 | エービーフーズシステム株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒892-0847 鹿児島県鹿児島市西千石町4-2 グリーンパークビル2FB |
| 電話番号 | 099-219-7460 |
| ファックス番号 | 099-219-7461 |
| 設立 | 平成15年8月8日 |
| 資本金 | 3,500万円 |
| 主たる業務 | コンビニエンス・ストア向け食品の納品、ハム製造 |